
氟化鍶
分 子 式 | SrF2 | ||||||||||||||
分 子 量 | 125.62 | ||||||||||||||
CAS NO | 7783-48-4 | ||||||||||||||
性 狀 | 白色粉末 | ||||||||||||||
用 途 | 用于制藥、日用化學(xué)、電學(xué)和光學(xué)工業(yè) | ||||||||||||||
規(guī) 格 | 化學(xué)純 | ||||||||||||||
執(zhí)行標準 | 企標 | ||||||||||||||
技術(shù)指標 |
|
||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | SrF2 | ||||||||||||||
分 子 量 | 125.62 | ||||||||||||||
CAS NO | 7783-48-4 | ||||||||||||||
性 狀 | 白色粉末 | ||||||||||||||
用 途 | 用于制藥、日用化學(xué)、電學(xué)和光學(xué)工業(yè) | ||||||||||||||
規(guī) 格 | 化學(xué)純 | ||||||||||||||
執(zhí)行標準 | 企標 | ||||||||||||||
技術(shù)指標 |
|
||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |